Catálogo de Repuestos · Yamaha XTZ750
1,163 referencias OEM · Motor · Chasis · Eléctrico · Carrocería
Catálogo completo de recambios originales para la Yamaha XTZ750 Super Ténéré (modelos 3SC7 y 4PY1). Cada referencia incluye el número de pieza oficial Yamaha, descripción en español y cantidad por unidad. Usa el buscador para localizar cualquier pieza por nombre o número OEM, o filtra por grupo en la barra lateral. También puedes explorar los diagramas de explosión interactivos para identificar visualmente la pieza que necesitas.
B10 Radiador. Manguela Ver diagrama →
| Ref. | Número de Pieza | Descripción | Cant. | Notas | Diagr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3LD-12461-00 | Radiador completo | 1 | ↗ | |
| 2 | 1AA-12561-00 | └ Tapon de llave de vaciado | 1 | ↗ | |
| 3 | 1AA-12435-00 | └ Empaque | 1 | ↗ | |
| 4 | 3LD-12405-00 | Compresor | 1 | ↗ | |
| 5 | 98507-05010 | └ Tornillo, de cabeza cruzada | 3 | ↗ | |
| 6 | 92907-05600 | └ Arandela, plana | 3 | ↗ | |
| 7 | 90183-05024 | └ Tuerca de resorte | 3 | ↗ | |
| 8 | 3LD-12578-00 | Manguera 3 | 1 | ↗ | |
| 9 | 90450-32051 | Brida, manguera | 1 | ↗ | |
| 10 | 90450-38040 | Brida, manguera | 1 | ↗ | |
| 11 | 3LD-12498-00 | Protector | 1 | ↗ | |
| 12 | 3LD-1246A-00 | Cubierta 1 | 2 | ↗ | |
| 13 | 90183-05024 | Tuerca de resorte | 4 | ↗ | |
| 14 | 98507-05012 | Tornillo, de cabeza cruzada | 4 | ↗ | |
| 15 | 92907-05100 | Arandela, plana | 4 | ↗ | |
| 16 | 92907-05600 | Arandela, plana | 4 | ↗ | |
| 17 | 90480-15363 | Anillo protector | 2 | ↗ | |
| 18 | 90338-20188 | Tapon | 1 | ↗ | |
| 19 | 90387-07392 | Casquillo con valona | 2 | ↗ | |
| 20 | 95807-06025 | Tornillo de reborde | 2 | ↗ | |
| 21 | 90201-063J2 | Arandela plana | 2 | ↗ | |
| 22 | 3LD-12482-00 | Tubo 2 | 1 | ↗ | |
| 23 | 93210-18417 | Junta torica | 1 | ↗ | |
| 24 | 91317-06016 | Tornillo allen | 1 | ↗ | |
| 25 | 3LD-12577-00 | Manguera 2 | 1 | ↗ | |
| 26 | 90450-32051 | Brida, manguera | 2 | ↗ | |
| 27 | 3LD-12410-00 | Termostato conjunto | 1 | ↗ | |
| 28 | 3LD-12417-00 | Encaje de termostato | 1 | ↗ |
B11 Radiador. Manguela Ver diagrama →
| Ref. | Número de Pieza | Descripción | Cant. | Notas | Diagr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 3LD-12590-00 | Conjunto de tapon | 1 | ↗ | |
| 30 | 22W-12462-00 | └ Tapon, del radiador | 1 | ↗ | |
| 31 | 93210-41042 | Junta torica | 1 | ↗ | |
| 32 | 95027-06020 | Tornillo | 2 | ↗ | |
| 33 | 95807-06020 | Tornillo de drenaje | 1 | ↗ | |
| 34 | 3LD-12579-00 | Manguera 4 | 1 | ↗ | |
| 35 | 90450-32051 | Brida, manguera | 2 | ↗ |
B12 Bomba de Aceite Ver diagrama →
| Ref. | Número de Pieza | Descripción | Cant. | Notas | Diagr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3LD-13300-00 | Bomba de aceite completa | 1 | ↗ | |
| 2 | 99510-08012 | Centrador | 1 | ↗ | |
| 3 | 3LD-13329-00 | Empaque tapa de bomba | 1 | ↗ | |
| 4 | 98507-06045 | Tornillo de cabeza de cono ach | 3 | ↗ | |
| 5 | 90430-14131 | Junta | 1 | ↗ | |
| 6 | 90387-120W5 | Casquillo con valona | 1 | ↗ | |
| 7 | 3LD-13303-00 | Bomba de aceite completa 2 | 1 | ↗ | |
| 8 | 3LD-13371-00 | └ Placa | 1 | ↗ | |
| 9 | 3LD-13339-00 | Empaquetadura, cubierta bomba | 1 | ↗ | |
| 10 | 98507-06035 | Tornillo de cabeza cruzada | 3 | ↗ | |
| 11 | 3VD-13325-00 | Engranaje impulsor de bomba 1 | 2 | ↗ | |
| 12 | 99009-11400 | Presilla redonda | 2 | ↗ | |
| 13 | 3LD-13412-00 | Caja de filtro | 1 | ↗ | |
| 14 | 95027-06025 | Tornillo de fijacion | 1 | ↗ | |
| 15 | 95027-06020 | Tornillo de fijacion | 4 | ↗ | |
| 16 | 3LD-13411-00 | Filtro de aceite | 1 | ↗ | |
| 17 | 98507-06010 | Tornillo de cabeza cruzada | 4 | ↗ | |
| 18 | 4X7-13440-90 | Elemento filtro de aceite | 1 | ↗ | |
| 19 | 3LD-13447-00 | Tapa del elemento | 1 | ↗ | |
| 20 | 93210-64297 | Junta torica | 1 | ↗ | |
| 21 | 95027-06020 | Tornillo de fijacion | 2 | ↗ | |
| 22 | 95027-06030 | Tornillo de fijacion | 1 | ↗ | |
| 23 | 95027-06040 | Tornillo de fijacion | 2 | ↗ | |
| 24 | 3LD-13161-00 | Tubo conductor 1 | 1 | ↗ | |
| 25 | 90401-10106 | Perno de union | 2 | ↗ | |
| 26 | 90430-10171 | Junta | 4 | ↗ | |
| 27 | 3LD-13417-00 | Tapa de filtro | 1 | ↗ | |
| 28 | 3LD-13113-00 | Asiento bola retensora | 1 | ↗ |
B13 Bomba de Aceite Ver diagrama →
| Ref. | Número de Pieza | Descripción | Cant. | Notas | Diagr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 93505-08030 | Esfera | 1 | ↗ | |
| 30 | 90501-104F9 | Resorte de compresion | 1 | ↗ | |
| 31 | 90387-106W6 | Casquillo con valona | 1 | ↗ | |
| 32 | 93210-12790 | Junta torica | 1 | ↗ | |
| 33 | 11H-13490-00 | Valvela de descompresion | 1 | ↗ | |
| 34 | 93210-10096 | Junta torica | 1 | ↗ | |
| 35 | 3LD-13151-00 | Soporte | 1 | ↗ | |
| 36 | 90105-06553 | Tornillo con arandela | 1 | ↗ | |
| 37 | 99510-08016 | Centrador | 2 | ↗ | |
| 38 | 4H7-15138-00 | Boquilla 1 | 1 | ↗ | |
| 39 | 3VD-13414-00 | Empaque de tapa filtro | 1 | ↗ | |
| 40 | 90105-06456 | Tornillo con arandela | 2 | ↗ | |
| 41 | 95027-06025 | Tornillo de fijacion | 11 | ↗ | |
| 42 | 95027-10040 | Perno de sujeccion | 1 | ↗ | |
| 43 | 90430-10171 | Junta | 1 | ↗ | |
| 44 | 95027-06035 | Tornillo de fijacion | 1 | ↗ | |
| 45 | 3VD-13455-00 | Tapon | 1 | ↗ | |
| 46 | 214-11198-01 | Empaque | 1 | ↗ | |
| 47 | 3LD-13464-00 | Manguera de aceite 1 | 1 | ↗ | |
| 48 | 3LD-13465-00 | Manguera de aceite 2 | 1 | ↗ | |
| 49 | 3LD-13416-00 | Tubo de aceite 1 | 1 | ↗ | |
| 50 | 93210-13657 | Junta torica | 2 | ↗ | |
| 51 | 91317-06020 | Tornillo allen | 2 | ↗ | |
| 52 | 90110-06093 | Tornillo allen | 2 | ↗ | |
| 53 | 90460-27270 | Brida, de union | 2 | ↗ | |
| 54 | 3VD-13317-00 | Placa deflectora | 1 | ↗ | |
| 55 | 90105-06553 | Tornillo con arandela | 2 | ↗ |
B14 Admision Ver diagrama →
| Ref. | Número de Pieza | Descripción | Cant. | Notas | Diagr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3LD-13586-01 | Tobera de carburador 1 | 2 | ↗ | |
| 2 | 3LD-13597-00 | Junta, de carburador 3 | 2 | ↗ | |
| 3 | 16G-13569-00 | Tapon ciego | 1 | ↗ | |
| 4 | 90467-10039 | Presilla | 1 | ↗ | |
| 5 | 93210-44545 | Junta torica | 2 | ↗ | |
| 6 | 91317-06020 | Tornillo allen | 4 | ↗ | |
| 7 | 90450-57034 | Brida, manguera | 4 | ↗ | |
| 8 | 3LD-14411-01 | Caja filtro del aire 1 | 1 | ↗ | |
| 9 | 3LD-14421-01 | Caja filtro del aire 2 | 1 | ↗ | |
| 10 | 3LD-14452-00 | └ Sello | 1 | ↗ | |
| 11 | 97707-50620 | Tornillo, rosca chapa | 10 | ↗ | |
| 12 | 3LD-14417-00 | Cubierta 1 | 1 | ↗ | |
| 13 | 3LD-14418-00 | Cubierta 2 | 1 | ↗ | |
| 14 | 97707-40612 | Tornillo, rosca chapa | 6 | ↗ | |
| 15 | 3LD-14450-00 | Elemento filtro de aire | 2 | ↗ | |
| 16 | 3LD-14462-00 | └ Sello | 1 | ↗ | |
| 17 | 3LD-14453-01 | Union del filtro del aire 1 | 1 | ↗ | |
| 18 | 3LD-14463-01 | Union de filtro de aire 2 | 1 | ↗ | |
| 19 | 3LD-14419-00 | Tubo | 1 | ↗ | |
| 20 | 90467-15012 | Presilla | 3 | ↗ | |
| 21 | 3AJ-1443E-00 | Tubo, drenaje | 1 | ↗ | |
| 22 | 3WM-14419-00 | Tubo | 1 | ↗ | |
| 23 | 90480-12314 | Anillo protector | 1 | ↗ | |
| 24 | 90387-065J6 | Casquillo con valona | 1 | ↗ | |
| 25 | 3LD-14348-00 | Manguera | 1 | ↗ | |
| 26 | 90467-15012 | Presilla | 1 | ↗ | |
| 27 | 90450-67066 | Brida, manguera | 2 | ↗ | |
| 28 | 95807-06020 | Tornillo de reborde | 1 | ↗ |
B15 Admision Ver diagrama →
| Ref. | Número de Pieza | Descripción | Cant. | Notas | Diagr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 3LD-15371-10 | Respiradero | 1 | ↗ | |
| 30 | 3LD-15393-10 | Tubo, respiradero 2 | 1 | ↗ | |
| 31 | 90119-06042 | Tornillo con arandela | 1 | ↗ | |
| 32 | 90467-22080 | Presilla | 2 | ↗ | |
| 33 | 90465-20035 | Brida | 1 | ↗ | |
| 34 | 98507-05018 | Tornillo de cabeza cruzada | 8 | ↗ | |
| 35 | 92907-05600 | Arandela plana | 8 | ↗ | |
| 36 | 90467-10008 | Presilla | 1 | ↗ |
B2 Culata de Cilindro Ver diagrama →
| Ref. | Número de Pieza | Descripción | Cant. | Notas | Diagr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3LD-11101-01 | Culata de cilindro completa | 1 | ↗ | |
| 2 | 3LD-11133-10 | └ └ └ Guia valv. de adm. | 6 | ↗ | |
| 3 | 3LD-11134-10 | └ └ └ Guia valv. de esc. | 4 | ↗ | |
| 4 | 93440-10109 | └ Seguro | 10 | ↗ | |
| 5 | 99510-08016 | └ Centrador | 8 | ↗ | |
| 6 | 90340-18101 | └ Tornillo, de drenaje | 2 | ↗ | |
| 7 | 90105-06153 | └ Tornillo con arandela | 16 | ↗ | |
| 8 | 90116-08321 | └ Esparrago | 4 | ↗ | |
| 9 | 90338-10150 | └ Tapon | 2 | ↗ | |
| 10 | 94701-00241 | Bujia (NGK DPR8EA-9) | 2 | UR | ↗ |
| 10 | 94701-00242 | Bujia (ND X24EPR-U9) | 2 | UR | ↗ |
| 11 | 90201-103M4 | Arandela plana | 6 | ↗ | |
| 12 | 90179-10414 | Tuerca | 6 | ↗ | |
| 13 | 91317-06150 | Tornillo allen | 2 | ↗ | |
| 14 | 95027-08012 | Tornillo de fijacion | 1 | ↗ | |
| 15 | 90430-08143 | Junta | 1 | ↗ | |
| 16 | 3LD-11181-00 | Junta, de culata | 1 | ↗ | |
| 17 | 3LD-Y1119-00 | └ Cubierta comp. culata cilindro | 1 | ↗ | |
| 18 | 3LD-11193-01 | └ Empaque | 1 | ↗ | |
| 19 | 3LD-11160-02 | └ Respiradero completo | 1 | ↗ | |
| 20 | 98507-04006 | └ Tornillo de cabeza cruzada | 2 | ↗ | |
| 21 | 92907-04100 | └ Arandela plana | 2 | ↗ | |
| 22 | 90109-064F0 | Perno | 4 | ↗ | |
| 23 | 90209-11262 | Arandela de separacion | 4 | ↗ | |
| 24 | 2GH-1111G-00 | Casquillo de goma | 4 | ↗ |
B3 Cilindro Ver diagrama →
| Ref. | Número de Pieza | Descripción | Cant. | Notas | Diagr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3LD-11310-00 | Cilindro | 1 | ↗ | |
| 2 | 93210-90785 | Junta torica | 2 | ↗ | |
| 3 | 3LD-11351-00 | Junta, de cilindro | 1 | ↗ | |
| 4 | 99530-14016 | Pasador, de clavija | 2 | ↗ | |
| 5 | 90153-06045 | Tornillo hexagonal | 1 | ↗ | |
| 6 | 90430-06014 | Junta | 1 | ↗ |
B4 Ciguenal. Piston Ver diagrama →
| Ref. | Número de Pieza | Descripción | Cant. | Notas | Diagr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3LD-11400-10 | Ciguenal completo | 1 | ↗ | |
| 2 | 3LD-11416-00 | Cojinete plano 1 | 6 | UR BLUE | ↗ |
| 2 | 3LD-11416-10 | Cojinete plano 1 | 6 | UR BLACK | ↗ |
| 2 | 3LD-11416-20 | Cojinete plano 1 | 6 | UR BROWN | ↗ |
| 2 | 3LD-11416-30 | Cojinete plano 1 | 6 | UR GREEN | ↗ |
| 2 | 3LD-11416-40 | Cojinete plano 1 | 6 | UR YELLOW | ↗ |
| 2 | 3LD-11416-50 | Cojinete plano 1 | 6 | UR PINK | ↗ |
| 2 | 3LD-11416-60 | Cojinete plano 1 | 6 | UR RED | ↗ |
| 3 | 3LD-11631-00 | Piston (ESTD) | 2 | ↗ | |
| 3 | 3LD-11636-00 | └ Piston (0.50mm O/S) | 2 | AP | ↗ |
| 3 | 3LD-11638-00 | └ Piston (1.00mm O/S) | 2 | AP | ↗ |
| 4 | 3LD-11610-00 | Juego de aros (norma) | 2 | ↗ | |
| 4 | 3LD-11610-20 | └ Juego de aros (0.50mm O/S) | 2 | AP | ↗ |
| 4 | 3LD-11610-40 | └ Juego de aros (1.00mm O/S) | 2 | AP | ↗ |
| 5 | 3LD-11633-00 | Bulon, piston | 2 | ↗ | |
| 6 | 93450-22027 | Seguro | 4 | ↗ | |
| 7 | 3LD-11650-00 | Biela completa | 2 | ↗ | |
| 8 | 3LD-11654-00 | └ Tornillo de biela | 2 | ↗ | |
| 9 | 90179-09379 | └ Tuerca | 2 | ↗ | |
| 10 | 3LD-11656-00 | Cojinete plano | 4 | UR BLUE | ↗ |
| 10 | 3LD-11656-10 | Cojinete plano | 4 | UR BLACK | ↗ |
| 10 | 3LD-11656-20 | Cojinete plano | 4 | UR BROWN | ↗ |
| 10 | 3LD-11656-30 | Cojinete plano | 4 | UR GREEN | ↗ |
| 11 | 3LD-11500-00 | Compensador completa | 1 | ↗ | |
| 12 | 3LD-11510-00 | Compensador, 2 | 1 | ↗ | |
| 13 | 3LD-11583-00 | Eje, compensador 1 | 1 | ↗ | |
| 14 | 3LD-11584-00 | Eje, compensador 2 | 1 | ↗ | |
| 15 | 93210-30660 | Junta torica | 1 | ↗ |
B5 Ciguenal. Piston Ver diagrama →
| Ref. | Número de Pieza | Descripción | Cant. | Notas | Diagr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 90280-05029 | Cuna woodruff | 1 | ↗ | |
| 17 | 90105-12584 | Tornillo con arandela | 1 | ↗ | |
| 18 | 90201-121H0 | Arandela plana | 1 | ↗ |
B6 Valvula Ver diagrama →
| Ref. | Número de Pieza | Descripción | Cant. | Notas | Diagr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3LD-12111-00 | └ Valvula de admision (3LD.) | 2 | ↗ | |
| 2 | 3LD-12112-00 | └ Valvula 2 de admision (3LD.) | 4 | ↗ | |
| 3 | 3LD-12121-00 | └ Valvula de escape (3LD.) | 4 | ↗ | |
| 4 | 1WG-12116-00 | Asiento resorte de valvula | 10 | ↗ | |
| 5 | 3LD-12113-00 | Resorte valvula interna | 10 | BLUE | ↗ |
| 6 | 3LD-12117-00 | Reten resorte de valvula | 10 | ↗ | |
| 7 | 3LD-12118-00 | Seguro de valvula | 20 | ↗ | |
| 8 | 51Y-12119-00 | Sello de aceite valvula | 10 | ↗ | |
| 9 | 1WG-12153-09 | Levantador de valvula (O/S) | 10 | AP BLANCO | ↗ |
| 9 | 1WG-12153-21 | Levantador de valvula | 10 | UR AZUL | ↗ |
| 9 | 1WG-12153-31 | Levantador de valvula | 10 | UR ROJO | ↗ |
| 10 | 3LD-12168-00 | └ Cojin, ajustador (1.20) | 10 | UR | ↗ |
| 10 | 3LD-12168-20 | └ Cojin, ajustador (1.25) | 10 | UR | ↗ |
| 10 | 3LD-12168-40 | └ Cojin, ajustador (1.30) | 10 | UR | ↗ |
| 10 | 3LD-12168-60 | └ Cojin, ajustador (1.35) | 10 | UR | ↗ |
| 10 | 3LD-12168-80 | └ Cojin, ajustador (1.40) | 10 | UR | ↗ |
| 10 | 3LD-12168-A0 | └ Cojin, ajustador (1.45) | 10 | UR | ↗ |
| 10 | 3LD-12168-F0 | └ Cojin, ajustador (1.50) | 10 | UR | ↗ |
| 10 | 3LD-12168-H1 | └ Cojin, ajustador (1.55) | 10 | UR | ↗ |
| 10 | 3LD-12168-K1 | └ Cojin, ajustador (1.60) | 10 | UR | ↗ |
| 10 | 3LD-12168-M1 | └ Cojin, ajustador (1.65) | 10 | UR | ↗ |
| 10 | 3LD-12168-R1 | └ Cojin, ajustador (1.70) | 10 | UR | ↗ |
| 10 | 3LD-12168-U1 | └ Cojin, ajustador (1.75) | 10 | UR | ↗ |
| 10 | 3LD-12168-W1 | └ Cojin, ajustador (1.80) | 10 | UR | ↗ |
| 10 | 3LD-12168-Y1 | └ Cojin, ajustador (1.85) | 10 | UR | ↗ |
| 10 | 3LD-12169-11 | └ Cojin, ajustador (1.90) | 10 | UR | ↗ |
| 10 | 3LD-12169-31 | └ Cojin, ajustador (1.95) | 10 | UR | ↗ |
| 10 | 3LD-12169-50 | └ Cojin, ajustador (2.00) | 10 | UR | ↗ |
B7 Valvula Ver diagrama →
| Ref. | Número de Pieza | Descripción | Cant. | Notas | Diagr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3LD-12169-70 | └ Cojin, ajustador (2.05) | 10 | UR | ↗ |
| 10 | 3LD-12169-90 | └ Cojin, ajustador (2.10) | 10 | UR | ↗ |
| 10 | 3LD-12169-E0 | └ Cojin, ajustador (2.15) | 10 | UR | ↗ |
| 10 | 3LD-12169-G0 | └ Cojin, ajustador (2.20) | 10 | UR | ↗ |
| 10 | 3LD-12169-J0 | └ Cojin, ajustador (2.25) | 10 | UR | ↗ |
| 10 | 3LD-12169-L0 | └ Cojin, ajustador (2.30) | 10 | UR | ↗ |
| 10 | 3LD-12169-N0 | └ Cojin, ajustador (2.35) | 10 | UR | ↗ |
| 10 | 3LD-12169-T0 | └ Cojin, ajustador (2.40) | 10 | UR | ↗ |
B8 Arbol de Lev. Cadena Ver diagrama →
| Ref. | Número de Pieza | Descripción | Cant. | Notas | Diagr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3LD-12171-00 | Arbol de levas 1 | 1 | ↗ | |
| 2 | 3LD-12181-00 | Arbol de levas 2 | 1 | ↗ | |
| 3 | 3LD-12176-00 | Catalina de cadena | 2 | ↗ | |
| 4 | 90105-07342 | Tornillo con arandela | 4 | ↗ | |
| 5 | 94591-40138 | Cadena (82RH2015-138L) | 1 | ↗ | |
| 6 | 3LD-12241-00 | Tope de guia 2 | 1 | ↗ | |
| 7 | 97027-06012 | Perno | 1 | ↗ | |
| 8 | 3LD-12210-00 | Tensor cadena de leva | 1 | ↗ | |
| 9 | 3VD-12213-00 | Empaque de caja tensor | 1 | ↗ | |
| 10 | 91317-06025 | Tornillo allen | 2 | ↗ | |
| 11 | 3LD-12251-00 | Amortiguador cadena 1 | 1 | ↗ | |
| 12 | 3LD-12252-00 | Amortiguador cadena 2 | 1 | ↗ | |
| 13 | 3LD-12247-00 | Eje tensor | 1 | ↗ |
B9 Bomba de Agua Ver diagrama →
| Ref. | Número de Pieza | Descripción | Cant. | Notas | Diagr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3LD-Y1242-00 | Bomba de agua completa | 1 | ↗ | |
| 2 | 3LD-12439-00 | └ Anillo O | 1 | ↗ | |
| 3 | 99009-12400 | └ Presilla redonda | 1 | ↗ | |
| 4 | 95027-06012 | └ Tornillo de fijacion | 1 | ↗ | |
| 5 | 90430-06014 | └ Junta | 1 | ↗ | |
| 6 | 93210-33133 | └ Junta torica | 1 | ↗ | |
| 7 | 3VD-12459-00 | Engranaje eje impulsor | 1 | ↗ | |
| 8 | 90201-127E1 | Arandela plana | 1 | ↗ | |
| 9 | 95027-06030 | Tornillo de fijacion | 1 | ↗ | |
| 10 | 95027-06045 | Tornillo de fijacion | 1 | ↗ | |
| 11 | 95027-06060 | Tornillo de fijacion | 1 | ↗ | |
| 12 | 3LD-12481-00 | Tubo 1 | 1 | ↗ | |
| 13 | 93210-21190 | Junta torica | 2 | ↗ | |
| 14 | 93210-36788 | Junta torica | 1 | ↗ | |
| 15 | 3LD-12469-00 | Conducto | 1 | ↗ | |
| 16 | 95027-06016 | Tornillo de fijacion | 2 | ↗ |
C10 Embrag. del Arranque Ver diagrama →
| Ref. | Número de Pieza | Descripción | Cant. | Notas | Diagr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3LD-15515-00 | Engranaje 3 | 1 | ↗ | |
| 2 | 3LD-15517-00 | Engrenaje posicion 2da | 1 | ↗ | |
| 3 | 3LD-15521-00 | Eje 1 | 1 | ↗ | |
| 4 | 3LD-15512-00 | Engrenaje neutro | 1 | ↗ | |
| 5 | 3LD-15590-01 | Ensamble guia cadena arranque | 1 | ↗ | |
| 6 | 91317-06018 | Tornillo allen | 3 | ↗ | |
| 7 | 90201-301P3 | Arandela plana | 1 | ↗ | |
| 8 | 3LD-81800-00 | Motor de arranque completo | 1 | ↗ | |
| 9 | 3AJ-81801-00 | └ Juego de escobilla | 1 | ↗ | |
| 10 | 3AJ-81809-00 | └ Juego de arandela | 1 | ↗ | |
| 11 | 3AJ-81830-00 | └ Soporte delantero completo | 1 | ↗ | |
| 12 | 3AJ-81826-00 | └ Perno | 2 | ↗ | |
| 13 | 11H-81844-00 | └ Empaque | 2 | ↗ | |
| 14 | 26H-81847-00 | └ Anillo O | 1 | ↗ | |
| 15 | 3LD-81815-00 | └ Cable, motor de arranque | 1 | ↗ | |
| 16 | 5H0-81871-00 | └ └ Tapa | 1 | ↗ | |
| 17 | 95817-06050 | Tornillo de reborde | 2 | ↗ |
C11 Embrague Ver diagrama →
| Ref. | Número de Pieza | Descripción | Cant. | Notas | Diagr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3LD-16150-10 | Campana de embrague | 1 | ↗ | |
| 2 | 3LD-1637A-01 | └ Varilla de empuje comp. | 1 | ↗ | |
| 3 | 93340-21505 | Cojinetes con rodamientos | 1 | ↗ | |
| 4 | 90201-150H2 | Arandela plana | 1 | ↗ | |
| 5 | 4H7-16154-00 | Arandela, de empuje 1 | 1 | ↗ | |
| 6 | 3VD-16371-02 | Cubo, de embrague | 1 | ↗ | |
| 7 | 168-16324-00 | Placa de embrague | 1 | ↗ | |
| 8 | 4H7-16321-01 | Placa de friccion | 8 | ↗ | |
| 9 | 3LD-16351-00 | Plato de presion | 1 | ↗ | |
| 10 | 90501-224A8 | Resorte de compresion | 6 | ↗ | |
| 11 | 90159-06092 | Tornillo con valona | 6 | ↗ | |
| 12 | 31A-16325-00 | Disco, de embrague | 7 | ↗ | |
| 13 | 90215-20231 | Arandela de cierre | 1 | ↗ | |
| 14 | 90170-20327 | Tuerca | 1 | ↗ | |
| 15 | 3LD-16340-01 | Palanca de empuje completa | 1 | ↗ | |
| 16 | 90508-16791 | Resorte de torsion | 1 | ↗ | |
| 17 | 3LD-16382-00 | Eje de palanca de empuje | 1 | ↗ | |
| 18 | 3LD-16398-00 | Pinon de desenganche | 1 | ↗ | |
| 19 | 92907-08600 | Arandela plana | 1 | ↗ | |
| 20 | 99080-07600 | Presilla redonda | 1 | ↗ | |
| 21 | 93317-11020 | Cojinete de rodillos | 1 | ↗ | |
| 22 | 93102-12224 | Reten de aceite | 1 | ↗ | |
| 23 | 90201-12M34 | Arandela plana | 1 | ↗ | |
| 24 | 93315-11206 | Cojinete de rodillos | 1 | ↗ | |
| 25 | 90201-10119 | Arandela plana | 1 | ↗ | |
| 26 | 99009-10400 | Presilla redonda | 1 | ↗ | |
| 27 | 3VD-16164-00 | Placa de empuje 2 | 1 | ↗ | |
| 28 | 3VD-16154-00 | Arandela, de empuje 1 | 1 | ↗ |
C13 Transmision Ver diagrama →
| Ref. | Número de Pieza | Descripción | Cant. | Notas | Diagr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3LD-17411-00 | Eje principal (13T) | 1 | ↗ | |
| 2 | 2GH-17151-00 | Engranaje, pinion de 5TA (27T) | 1 | ↗ | |
| 3 | 90209-22191 | Arandela de separacion | 1 | ↗ | |
| 4 | 93440-25084 | Seguro | 1 | ↗ | |
| 5 | 3LD-17131-00 | Engranaje pinion de 3RA (21T) | 1 | ↗ | |
| 6 | 2GH-17141-00 | Engranaje, pinion de 4TA (23T) | 1 | ↗ | |
| 7 | 3LD-17121-00 | Engranaje de pinon de 2DA (21T) | 1 | ↗ | |
| 8 | 93306-30525 | Cojinete (B6305) | 1 | ↗ | |
| 9 | 90387-253M6 | Casquillo con valona | 1 | ↗ | |
| 10 | 90387-203M7 | Casquillo con valona | 1 | ↗ | |
| 11 | 90201-200K3 | Arandela plana | 1 | ↗ | |
| 12 | 3LD-15163-00 | Caja de cojinete 1 | 1 | ↗ | |
| 13 | 93306-20464 | Cojinete | 1 | ↗ | |
| 14 | 90149-06286 | Tornillo de reglaje | 3 | ↗ | |
| 15 | 3LD-17402-00 | Eje de traccion completo | 1 | ↗ | |
| 16 | 3LD-17231-00 | Engranaje rueda de 3RA (30T) | 1 | ↗ | |
| 17 | 2GH-17241-00 | Engranaje de rueda 4TA (27T) | 1 | ↗ | |
| 18 | 90209-25196 | Arandela de separacion | 1 | ↗ | |
| 19 | 93440-28062 | Seguro | 1 | ↗ | |
| 20 | 2GH-17251-00 | Engranaje rueda de 5TA (28T) | 1 | ↗ | |
| 21 | 3LD-17211-00 | Engranaje de 1 RA (37T) | 1 | ↗ | |
| 22 | 93102-35381 | Sello aceite (SO6-35-62-5-1L-M) | 1 | ↗ | |
| 23 | 3LD-17460-00 | Rueda dentada, de traccion (13T) | 1 | ↗ | |
| 24 | 90215-21290 | Arandela de cierre | 1 | ↗ | |
| 25 | 90179-18667 | Tuerca | 1 | ↗ | |
| 26 | 93306-20455 | Cojinete | 1 | ↗ | |
| 27 | 93440-45144 | Seguro | 1 | ↗ | |
| 28 | 3LD-17471-01 | Placa, de cubierta | 1 | ↗ |
C14 Transmision Ver diagrama →
| Ref. | Número de Pieza | Descripción | Cant. | Notas | Diagr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 95827-06012 | Tornillo de reborde | 5 | ↗ | |
| 30 | 3LD-15414-00 | Cubierta de filtro de aire | 1 | ↗ | |
| 31 | 93210-33133 | Junta torica | 1 | ↗ |
C15 Leva de Cambio. Horq Ver diagrama →
| Ref. | Número de Pieza | Descripción | Cant. | Notas | Diagr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3VD-18540-00 | Leva del cambio completa | 1 | ↗ | |
| 2 | 98707-05012 | └ Tornillo cabeza avellanada | 1 | ↗ | |
| 3 | 278-18542-00 | └ Punto muerto | 1 | ↗ | |
| 4 | 90501-06022 | └ Resorte de compresion | 1 | ↗ | |
| 5 | 278-18566-00 | └ Placa lateral 2 | 1 | ↗ | |
| 6 | 90105-06597 | Tornillo con arandela | 1 | ↗ | |
| 7 | 90105-06397 | Tornillo con arandela | 1 | ↗ | |
| 8 | 3VD-18511-00 | Horquilla, de cambio 1 (L) | 1 | ↗ | |
| 9 | 3VD-18512-00 | Horquilla, de cambio 2 (C) | 1 | ↗ | |
| 10 | 3VD-18513-00 | Horquilla, de cambio 3 (R) | 1 | ↗ | |
| 11 | 3VD-18531-00 | └ Barra guia horq. cambio 1 | 1 | ↗ | |
